|
|
临床研究 |
|
痰热清注射液治疗小儿手足口病的临床疗效观察 |
[收藏本文] 来源:本站 作者:
本站 发布时间:2013/8/22
|
|
相似文献:
- [1] 颜廷彦 . 痰热清注射液保留灌肠治疗婴幼儿手足口病180例疗效观察[J] . 临床合理用药杂志, 2009年 2卷 第22期
- [2] 刘婷 . 痰热清注射液治疗婴幼儿及儿童手足口病疗效观察[J] . 安徽卫生职业技术学院学报, 2010年 9卷 第01期
- [3] 赵直光,曹赛霞 . 痰热清注射液治疗儿童手足口病的疗效观察[J] . 内蒙古医学杂志, 2012年 44卷 第07期
- [4] 赵爱英 . 匹多莫德联合痰热清治疗手足口病疗效观察[J] . 中国现代医生, 2011年 49卷 第23期
- [5] 蒋奕,胡腾,薛丽容,黄春蓉 . 痰热清联合利巴韦林治疗手足口病疗效观察[J] . 西部医学, 2010年 22卷 第02期
- [6] 周华,王佩珍,陈漪,杨青霞 . 痰热清注射液治疗手足口病168例临床观察[J] . 浙江中医药大学学报, 2008年 32卷 第06期
- [7] 鞠金昌,徐雷,王芳,殷扬 . 痰热清注射液和α-2b干扰素治疗手足口病的临床观察[J] . 医药论坛杂志, 2010年 31卷 第23期
- [8] 刘发文,熊毅 . 痰热清注射液对手足口病患者退疹、退热作用观察[J] . 内蒙古中医药, 2010年 29卷 第17期
- [9] 吕崇江,黄丽 . 痰热清联合利巴韦林治疗普通型儿童手足口病的临床疗效分析[J] . 中国实验方剂学杂志, 2011年 17卷 第02期
- [10] 肖爱玲 . 痰热清注射液联合胸腺肽治疗144例小儿手足口病的疗效分析[J] . 中国当代医药, 2011年 18卷 第32期
|
[打印] [关闭]
|
|
|
|